Цены на отделочные работы в Томске действительны при комплексной отделке квартир, либо хотя бы одного
помещения в целом (комнаты, кухни, санузла). С увеличением объёма работ - расценки приятно уменьшаются!
(цены на 2024 - 2025 год.). Стоимость отделочных работ необходимо уточнять.
Калькулятор цен отделочных работ в Томске
Демонтажные работы в Томске: калькулятор цен |
||||
| Наименование работ | Кол. | Цена | Ед.изм. | Сумма |
| демонтаж деревянных полов | 200 | м² | 0 | |
| демонтаж цементной стяжки | 140 | м² | 0 | |
| демонтаж подоконной тумбы | 1900 | шт | 0 | |
| снятие старого линолеума | 35 | м² | 0 | |
| демонтаж плитки керамической | 100 | м² | 0 | |
| демонтаж кирпичных стен (перегородок) | 350 | м² | 0 | |
| демонтаж старых обоев | 40 | м² | 0 | |
| демонтаж блока оконного | 400 | шт | 0 | |
| демонтаж блока дверного | 180 | шт | 0 | |
| демонтаж подоконника пластикового | 170 | мп | 0 | |
| демонтаж подоконника деревянного | 180 | мп | 0 | |
| демонтаж подоконника бетонного | 200 | мп | 0 | |
Отделка потолка в Томске: калькулятор отделочных работ |
||||
| Наименование работ | Кол. | Цена | Ед.изм. | Сумма |
| Устройство звукоизоляции потолка минеральными ватами Аккустик Баттс, Шуманет до 50 мм | 220 | м² | 0 | |
| Устройство теплоизоляции потолка минеральной ватой до 50 мм | 210 | м² | 0 | |
| Устройство теплоизоляции потолка пенополистиролом до 50 мм | 180 | м² | 0 | |
| Монтаж подвесного потолка Армстронг прямого | 550 | м² | 0 | |
| Монтаж подвесного потолка Армстронг сложного | 800 | м² | 0 | |
| Монтаж подвесного потолка Грильято | 800 | м² | 0 | |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) одноуровнего в 1 слой | 690 | м² | 0 | |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) одноуровнего в 2 слоя | 1000 | м² | 0 | |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) двухуровнего в 1 слой | 1200 | м² | 0 | |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) двухуровнего сложных фигурных | 1900 | м² | 0 | |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) трехуровнего в 1 слой | 1830 | м² | 0 | |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) трехуровнего сложных фигурных | 2340 | м² | 0 | |
| Устройство ниш из гипсокартона (ГКЛ) под карнизы штор | 980 | м.п | 0 | |
| Устройство ниш из гипсокартона (ГКЛ) для монтажа скрытой подсветки | 1360 | м.п | 0 | |
| Заделка стыков гипсокартона (ГКЛ) (расшивка, шпатлёвка) на потолке | 200 | м² | 0 | |
| Проклейка швов лентой, серпянкой гипсокартона (ГКЛ) на потолке | 90 | м.п | 0 | |
| Монтаж реечного потолка | 1110 | м² | 0 | |
| Монтаж подвесного потолка панелями ПВХ, МДФ | 680 | м² | 0 | |
| Монтаж подвесного потолка вагонкой | 800 | м² | 0 | |
| Грунтовка потолка грунтом глубокого проникновения | 40 | м² | 0 | |
| Грунтовка потолка бетоноконтактом | 60 | м² | 0 | |
| Монтаж штукатурной металлической, пластиковой сетки на потолок | 175 | м² | 0 | |
| Установка штукатурных маяков на потолок | 100 | м² | 0 | |
| Штукатурка потолка под правило до 10 мм (без маяков, сетки) | 360 | м² | 0 | |
| Штукатурка потолка по маякам до 10 мм | 540 | м² | 0 | |
| Штукатурка потолка по маякам до 20 мм | 680 | м² | 0 | |
| Увеличение толщины слоя штукатурки потолков на каждые 10 мм | 140 | м² | 0 | |
| Монтаж малярной сетки на потолок | 65 | м² | 0 | |
| Шпаклёвка потолка под обои | 380 | м² | 0 | |
| Шпаклёвка потолка под покраску | 590 | м² | 0 | |
| Шпаклёвка сложных фигурных потолков | 760 | м² | 0 | |
| Шпаклёвка потолочных ниш, коробов | 430 | м.п | 0 | |
| Монтаж потолочного плинтуса (молдинга) 20-60 мм из гипса | 225 | м.п | 0 | |
| Монтаж потолочного плинтуса (молдинга) 70-120 мм из гипса | 270 | м.п | 0 | |
| Монтаж потолочного плинтуса (молдинга) 20-60 мм из пенопласта | 130 | м.п | 0 | |
| Монтаж потолочного плинтуса (молдинга) 70-120 мм из пенопласта | 150 | м.п | 0 | |
| Монтаж потолочного плинтуса (молдинга) 70-120 мм из полиуретана | 260 | м.п | 0 | |
| Монтаж потолочного плинтуса (молдинга) 130-200 мм из полиуретана | 340 | м.п | 0 | |
| Монтаж потолочных декоративных элементов из гипса | 240 | шт. | 0 | |
| Монтаж потолочных декоративных элементов из полиуретана | 220 | шт. | 0 | |
| Монтаж потолочных декоративных элементов из пенопласта | 140 | шт. | 0 | |
| Покраска потолка акриловой краской за 2 раза | 180 | м² | 0 | |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | 180 | м² | 0 | |
| Покраска потолка масляной краской за 2 раза | 290 | м² | 0 | |
| Покраска потолка силикатной, силиконовой краской за 2 раза | 240 | м² | 0 | |
| Покраска потолочного плинтуса (молдинга) 20-60 мм за 2 раза | 160 | м.п | 0 | |
| Покраска потолочного плинтуса (молдинга) 70-120 мм за 2 раза | 230 | м.п | 0 | |
| Покраска потолочного плинтуса (молдинга) 130-200 мм за 2 раза | 320 | м.п | 0 | |
| Монтаж потолочных карнизов под шторы | 460 | м.п | 0 | |
Отделка стен в Томске: калькулятор отделочных работ |
||||
| Наименование работ | Кол. | Цена | Ед.изм. | Сумма |
| Устройство звукоизоляции стен минеральными ватами Аккустик Баттс, Шуманет до 50 мм | 175 | м² | 0 | |
| Устройство звукоизоляции стен полиуретановыми плитами | 300 | м² | 0 | |
| Устройство звукоизоляции стен пробковыми панелями | 330 | м² | 0 | |
| Устройство теплоизоляции стен минплитой до 50 мм | 170 | м² | 0 | |
| Устройство теплоизоляции стен пенополистиролом до 50 мм | 150 | м² | 0 | |
| Монтаж перегородок из гипсокартона (ГКЛ) в 1 слой с каждой стороны | 530 | м² | 0 | |
| Монтаж перегородок из гипсокартона (ГКЛ) в 2 слоя с каждой стороны | 690 | м² | 0 | |
| Обшивка стен гипсокартоном (ГКЛ) по каркасу в 1 слой | 390 | м² | 0 | |
| Обшивка стен гипсокартоном (ГКЛ) по каркасу в 2 слоя | 495 | м² | 0 | |
| Устройство ниш в стене из гипсокартона (ГКЛ) | 900 | м² | 0 | |
| Устройство арки из гипсокартона (ГКЛ) | 3200 | шт. | 0 | |
| Обшивка откосов гипсокартоном (ГКЛ) в 1 слой до 300 мм | 500 | м² | 0 | |
| Обшивка откосов гипсокартоном (ГКЛ) в 1 слой 300-500 мм | 740 | м² | 0 | |
| Обшивка откосов гипсокартоном (ГКЛ) в 1 слой более 500 мм | 980 | м² | 0 | |
| Заделка стыков гипсокартона (ГКЛ) (расшивка, Шпаклёвка) на стенах | 160 | м² | 0 | |
| Проклейка швов лентой, серпянкой гипсокартона (ГКЛ) на стенах | 55 | м² | 0 | |
| Установка лючка ревизии металлического, пластивого | шт. | 670 | м² | 0 |
| Установка скрытого люка под плитку | шт. | 1300 | шт. | 0 |
| Обшивка стен панелями ПВХ, МДФ по каркасу | 480 | м² | 0 | |
| Обшивка стен вагонкой по каркасу | 550 | м² | 0 | |
| Грунтовка стен грунтом глубокого проникновения | 30 | м² | 0 | |
| Грунтовка стен бетоноконтактом | 60 | м² | 0 | |
| Монтаж штукатурной металлической, пластиковой сетки на стены | 120 | м² | 0 | |
| Установка штукатурных маяков на стены | 80 | м² | 0 | |
| Штукатурка стен под правило до 10 мм (без маяков, сетки) | 280 | м² | 0 | |
| Штукатурка стен по маякам до 10 мм | 380 | м² | 0 | |
| Штукатурка стен по маякам до 20 мм | 430 | м² | 0 | |
| Увеличение толщины слоя штукатурки стен на каждые 10 мм | 55 | м² | 0 | |
| Штукатурка откосов до 300 мм | 350 | м² | 0 | |
| Штукатурка откосов до 500 мм | 440 | м² | 0 | |
| Штукатурка откосов более 500 мм | 480 | м² | 0 | |
| Установка деревянного подоконника | 120 | м.п | 0 | |
| Установка пластикового (ПВХ) подоконника | 600 | м.п | 0 | |
| Монтаж малярной сетки на стены | 60 | м² | 0 | |
| Шпаклёвка стен под обои | 280 | м² | 0 | |
| Шпаклёвка стен под покраску | 390 | м² | 0 | |
| Шпаклёвка стен круглой, полукруглой формы | 460 | м² | 0 | |
| Шпаклёвка ниш, коробов на стенах | 545 | м² | 0 | |
| Шпаклёвка откосов до 300 мм | 260 | м² | 0 | |
| Шпаклёвка откосов до 500 мм | 335 | м² | 0 | |
| Шпаклёвка откосов более 500 мм | 430 | м² | 0 | |
| Поклейка стен бумажными обоями | 360 | м² | 0 | |
| Оклейка стен виниловыми, флизелиновыми обоями | 130 | м² | 0 | |
| Оклейка стен стеклообоями | 260 | м² | 0 | |
| Оклейка стен обоями под покраску | 140 | м² | 0 | |
| Оклейка стен рельефными обоями | 280 | м² | 0 | |
| Оклейка стен текстильными обоями | 290 | м² | 0 | |
| Оклейка стен фотообоями | 200 | м² | 0 | |
| Покраска стен по обоям в 2 слоя | 220 | м² | 0 | |
| Покраска стен акриловой краской за 2 раза | 160 | м² | 0 | |
| Покраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза | 190 | м² | 0 | |
| Покраска стен масляной краской за 2 раза | 260 | м² | 0 | |
| Покраска стен силикатной, силиконовой краской за 2 раза | 210 | м² | 0 | |
| Покраска откосов до 300 мм за 2 раза | 170 | м.п | 0 | |
| Покраска откосов до 500 мм за 2 раза | 215 | м.п | 0 | |
| Покраска откосов более 500 мм за 2 раза | 260 | м.п | 0 | |
| Укладка искусственного камня на стены | 1700 | м² | 0 | |
| Укладка натурального, дикого камня на стены | 1970 | м² | 0 | |
| Укладка гипсовой плитки на стену | 900 | м² | 0 | |
| Укладка клинкерной плитки на стену | 1350 | м² | 0 | |
| Укладка мелкой керамической плитки на стену до 200х200 мм | 1350 | м² | 0 | |
| Укладка средней керамической плитки на стену до 450х450 мм | 1200 | м² | 0 | |
| Укладка крупной керамической плитки на стену до 600х600 мм | 1700 | м² | 0 | |
| Укладка крупноформатной керамической плитки на стену до 1600х3200 мм | 2470 | м² | 0 | |
| Укладка мелкой керамогранитной плитки на стену до 200х200 мм | 1380 | м² | 0 | |
| Укладка средней керамогранитной плитки на стену до 450х450 мм | 1200 | м² | 0 | |
| Укладка крупной плитки керамогранит на стену до 600х600 мм | 1800 | м² | 0 | |
| Укладка крупноформатной керамогранитной плитки на стену до 1600х3200 мм | 2480 | м² | 0 | |
| Укладка мраморной, гранитной плитки на стену | 1540 | м² | 0 | |
| Укладка бесшовной плитки на стену | 1480 | м² | 0 | |
| Укладка зеркальной плитки на стену | 1600 | м² | 0 | |
| Укладка керамической мозаики на стены (на сетке) | 1850 | м² | 0 | |
| Укладка керамической мозаики на стены (штучной) | 2700 | м² | 0 | |
| Укладка стеклянной мозаики на стены (на сетке) | 1850 | м² | 0 | |
| Укладка стеклянной мозаики на стены (штучной) | 2700 | м² | 0 | |
| Укладка зеркальной мозаики на стены (на сетке) | 1850 | м² | 0 | |
| Укладка зеркальной мозаики на стены (штучной) | 2680 | м² | 0 | |
| Затирка швов плитки однокомпонентной затиркой | 80 | м² | 0 | |
| Затирка швов плитки двухкомпонентной затиркой | 210 | м² | 0 | |
| Затирка швов мозаичной плитки | 340 | м² | 0 | |
| Затирка швов камня | 245 | м² | 0 | |
| Затирка гипсовой, клинкерной плитки | 230 | м² | 0 | |
Отделка пола в Томске: калькулятор отделочных работ |
||||
| Наименование работ | Кол. | Цена | Ед.изм. | Сумма |
| Устройство теплоизоляции пола минплитой 50 мм | 150 | м² | 0 | |
| Устройство теплоизоляции пола минплитой 100 мм | 310 | м² | 0 | |
| Устройство теплоизоляции пола пенополистиролом 50 мм | 130 | м² | 0 | |
| Устройство теплоизоляции пола пенополистиролом 100 мм | 265 | м² | 0 | |
| Грунтовка пола | 30 | м² | 0 | |
| Монтаж армирующей сетки под стяжку | 80 | м² | 0 | |
| Устройство керамзито-бетонной стяжки пола до 50 мм | 230 | м² | 0 | |
| Устройство керамзито-бетонной стяжки пола до 100 мм | 480 | м² | 0 | |
| Устройство цементно-песчаной стяжки пола до 50 мм | 400 | м² | 0 | |
| Устройство цементно-песчаной стяжки пола до 100 мм | 480 | м² | 0 | |
| Устройство гидроизоляции полов (обмазочным способом) | 170 | м² | 0 | |
| Устройство гидроизоляции полов (оклеечным способом) в 1 слой | 270 | м² | 0 | |
| Устройство нивелирующего наливного пола 10-30 мм | 260 | м² | 0 | |
| Устройство нивелирующего наливного пола 30-50 мм | 330 | м² | 0 | |
| Укладка фанеры по лагам | 140 | м² | 0 | |
| Укладка фанеры на бетонное основание | 175 | м² | 0 | |
| Шлифовка фанеры | 125 | м² | 0 | |
| Укладка подложки | 60 | м² | 0 | |
| Укладка ламината по прямой | 270 | м² | 0 | |
| Укладка ламината по диагонали | 320 | м² | 0 | |
| Укладка модульного паркета по прямой | 1330 | м² | 0 | |
| Укладка модульного паркета по диагонали | 1645 | м² | 0 | |
| Укладка художественного паркета | 2760 | м² | 0 | |
| Укладка штучного паркета (палуба) | 790 | м² | 0 | |
| Укладка штучного паркета (квадраты) | 890 | м² | 0 | |
| Укладка штучного паркета (квадраты по диагонали) | 900 | м² | 0 | |
| Укладка штучного паркета (кресты) | 1475 | м² | 0 | |
| Укладка штучного паркета (шереметьевка) | 1280 | м² | 0 | |
| Укладка штучного паркета (плетенка) | 1190 | м² | 0 | |
| Укладка штучного паркета (сложная плетенка) | 1285 | м² | 0 | |
| Укладка штучного паркета (колодец) | 1180 | м² | 0 | |
| Укладка штучного паркета (корше) | 1480 | м² | 0 | |
| Укладка штучного паркета (соты) | 1480 | м² | 0 | |
| Укладка паркетной доски в замок (по прямой) | 380 | м² | 0 | |
| Укладка паркетной доски в замок (по диагонали) | 420 | м² | 0 | |
| Укладка паркетной доски на клей (по прямой) | 785 | м² | 0 | |
| Укладка инженерной доски по прямой | 630 | м² | 0 | |
| Укладка инженерной доски по диагонали | 720 | м² | 0 | |
| Укладка массивной доски на клей по прямой | 670 | м² | 0 | |
| Укладка массивной доски на клей по диагонали | 780 | м² | 0 | |
| Укладка массивной доски с замковым соединением по прямой | 430 | м² | 0 | |
| Укладка массивной доски с замковым соединением по диагонали | 510 | м² | 0 | |
| Укладка бытового, полукоммерческого линолеума | 185 | м² | 0 | |
| Укладка линолеума коммерческого | 225 | м² | 0 | |
| Укладка линолеума антистатического | 275 | м² | 0 | |
| Укладка линолеума спортивного | 260 | м² | 0 | |
| Укладка линолеума натурального | 230 | м² | 0 | |
| Укладка каучукового линолеума | 185 | м² | 0 | |
| Укладка линолеума с заходом на стену | 270 | м² | 0 | |
| Холодная сварка швов линолеума | 120 | м.п | 0 | |
| Горячая сварка швов линолеума | 180 | м.п | 0 | |
| Укладка ковролина без дополнительной фиксации | 170 | м² | 0 | |
| Укладка ковролина на двухсторонний скотч | 220 | м² | 0 | |
| Укладка ковролина на клей | 230 | м² | 0 | |
| Укладка ковролина на подложку | 260 | м² | 0 | |
| Укладка ковровой плитки | 430 | м² | 0 | |
| Покраска пола лаком | 150 | м² | 0 | |
| Покраска пола акриловой краской | 160 | м² | 0 | |
| Покраска пола алкидной краской | 205 | м² | 0 | |
| Покраска пола масляной краской | 170 | м² | 0 | |
| Укладка искусственного камня на пол | 1450 | м² | 0 | |
| Укладка натурального, дикого камня на пол | 1600 | м² | 0 | |
| Укладка клинкерной плитки на пол | 1200 | м² | 0 | |
| Укладка мелкой керамической плитки на пол до 200х200 мм. | 1280 | м² | 0 | |
| Укладка средней керамической плитки на пол до 450х450 мм. | 1000 | м² | 0 | |
| Укладка крупной керамической плитки на пол до 600х600 мм. | 1360 | м² | 0 | |
| Укладка крупноформатной керамической плитки на пол до 1600х3200 мм. | 1 790 | м² | 0 | |
| Укладка мелкой керамогранитной плитки на пол до 200х200 мм. | 1260 | м² | 0 | |
| Укладка средней керамогранитной плитки на пол до 450х450 мм. | 980 | м² | 0 | |
| Укладка крупной керамогранитной плитки на пол до 600х600 мм | 1380 | м² | 0 | |
| Укладка крупноформатной керамогранитной плитки на пол до 1600х3200 мм. | 1770 | м² | 0 | |
| Укладка мраморной, гранитной плитки на пол | 1430 | м² | 0 | |
| Укладка бесшовной плитки на пол | 1410 | м² | 0 | |
| Укладка керамической мозаики на пол (на сетке) | 1640 | м² | 0 | |
| Укладка керамической мозаики на пол (штучной) | 2300 | м² | 0 | |
| Укладка стеклянной мозаики на пол (на сетке) | 1600 | м² | 0 | |
| Укладка стеклянной мозаики на пол (штучной) | 2450 | м² | 0 | |
| Укладка керамической плитки на лестницу | 1400 | м² | 0 | |
| Укладка керамогранита плитки на лестницу | 1450 | м² | 0 | |
| Затирка швов плитки пола однокомпонентной затиркой | 80 | м² | 0 | |
| Затирка швов плитки пола двухкомпонентной затиркой | 130 | м² | 0 | |
| Затирка швов мозаичной плитки пола | 280 | м² | 0 | |
| Затирка швов пола из камня | 215 | м² | 0 | |
| Затирка пола клинкерной плитки | 170 | м² | 0 | |
| Монтаж плинтуса из плитки керамической до 100 мм | 220 | м.п | 0 | |
| Монтаж плинтуса из плитки керамогранит до 100 мм | 340 | м.п | 0 | |
| Монтаж плинтуса из мраморной или гранитной плитки до 100 мм | 410 | м.п | 0 | |
| Монтаж деревянного плинтуса | 215 | м.п | 0 | |
| Монтаж плинтуса из МДФ | 210 | м.п | 0 | |
| Монтаж пластикового плинтуса | 150 | м.п | 0 | |
| Монтаж плинтуса с кабель-каналом | 140 | м.п | 0 | |
| Монтаж европлинтуса на клипсы | 340 | м.п | 0 | |
| Монтаж порожка МДФ | 230 | м.п | 0 | |
| Монтаж порожка металлического | 200 | м.п | 0 | |
| Отделка порога керамической плиткой | 1700 | м² | 0 | |
| Отделка порога керамогранитной плиткой | 1900 | м² | 0 | |
| Отделка порога керамической, стеклянной мозаикой (на сетке) | 1800 | м² | 0 | |
| Отделка порога керамической, стеклянной мозаикой (штучной) | 2000 | м² | 0 | |
| Сумма | Всего | |||
x
x
запрос перезвонить отправлен
Ваш запрос на обратный звонок отправлен. Мастер Вам перезвонит!
Проконсультируем по всем вопросам.
x
x
запрос отправлен
Ваш вызов мастера на объект принят. Адрес и время осмотра уточним по телефону.
Мастер приедет в назначенное время!